1 | პროექტის სახელწოდება | წყლის დაბინძურება მდინარე რიონის მაგალითზე |
2 | პროექტის მთავარი იდეა | მოსწავლეები გამოიკვლევენ და შეაფასებენ მდინარე რიონის მდგომარეობას და დასახავენ პრობლემების გადაჭრის შესაძლო გზებს. |
3 | პროექტის აქტუალობა | მოსწავლეებს ხელს შეუწყობს,ეკოლოგიური პროცესების სწორად წარმართვასა და მოსწავლეების ცოდნის და უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებას. |
4 | პროექტის მიზანი | მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლება მდინარე რიონის წყლის სისუფთავის დაცვის აუცილებლობის შესახებ.მოსწავლეებში ბუნების დაცვისა და გაფრთხილების უნარ–ჩვევების გამომუშავება. |
5 | მონაწილეთა ასაკი | მე–11 და მე–12 კლასის მოსწავლეები. |
6 | ვადები/ხანგრძლივობა | 1თვე. |
7 | მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას: | მოსწავლე ქმნის ვებ–გვერდს, სადაც განათავსებს ინფორმაციას მდინარე რიონის წყლის დაბინძურების შესახებ. გადაიღებს ვიდეო და ფოტო მასალებს.მოყავს არგუმენტები,რომლითაც ასაბუთებს,რომ მის მიერ წარმოდგენილი პროექტი არსებულ მდგომარეობას გააუმჯობესებს. |
8 | პროექტისათვის საჭორო ძირითადი რესურსები: | ინტერნეტი, ვიდეო,ფოტო–მასალები,პლაკატები.ინფორმაციის მოძიება სანიტაეული დასუფთავების სამსახურში. |
9 | საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთ/ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი: | ამ პროექტზე მუშაობით მოსწავლეები შეძლებენ საგანთა შორის კავშირების დამყარებას.სხვადასხვა დისციპლინაში შეძენილი ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას კონკრეტული ამოცანის გადასაწყვეტად. |
10 | პროექტის მსვლელობა(ძირითადი აქტივობები); | 1.პროექტში მონაწილე ბავშვების რეგისტრაცია. 2. ბავშვების დაყოფა სამ ჯგუფად. 3.პირველი ჯგუფი:მოსწავლეები დაადგენენ დაბინძურების წყაროს და საჭირო ინფორმაციის მოძიებისათვის მიაკითხავენ სანიტარული დასუფთავების სამსახურს.მოაგროვებენ ფოტომასალას დაამყარებენ კავშირს საზობადოებასთან. 4.მეორე ჯგუფი:მოსწავლეები შეხვდებიან ქ.ქუთაისის მოსახლეობას და ერთად დასახავენ პრობლემების გადაჭრის გზებს,თუ როგორ აიცილონ სასმელი წყლის დაბინძურება,(რადგან რიონის წყალი გამოყენებულია სასმელ წყლად ქ.ქუთაიში). 5.მესამე ჯგუფი:მოსწავლეები,იმსჯელებენ რა შედეგი შეიძლება მოუტანოს მოსახლეობას მდინარე რიონის დაბინძურებამ.მოსწავლეები დაასაბუთებენ მდინარე რიონის არსებულ მდგომარეობაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობას. 6.ბოლოს ვახდენ პროექტის შეფასებას წინასწარ შედგენილი შეფასების რუბრიკით. |
11 | პროექტის ხელმძღვანელი(მასწავლებელი): | ნანული სვანიძე. |
12 | ხელმძღვანელის ელ.ფოსტა: | nanulisvanidze@gmaiol.com |
вторник, 18 октября 2011 г.
პროექტი
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий